台灣各縣市費率表

區域 起跳里程 起跳金額 續跳里程 續跳金額 延滯計費基準 延滯計費單價
公尺 公尺
雙北 1250 85 200 5 60 5
基隆 1250 85 200 5 60 5
宜蘭 1500 120 250 5 120 5
桃園 1250 90 200 5 80 5
新竹 1250 100 200 5 80 5
苗栗 1250 100 200 5 80 5
台中 1500 85 200 5 120 5
彰化 2100 100 200 5 120 5
南投 1500 85 200 5 120 5
嘉義 1250 100 220 5 100 5
台南 1250 85 200 5 100 5
高雄 1250 85 200 5 100 5
屏東 1000 100 200 5 150 5
花蓮 1000 100 230 5 120 5
台東 1000 100 230 5 120 5
雲林 1250 100 220 5 100 5
離島-澎湖 1000 120 200 5 90 5
離島-金門 1000 100 250 5 240 5
離島-連江(馬祖) 1250 100 250 5 150 5
區域 夜間加成時段 加成計費標準
雙北 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
基隆 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
宜蘭 23:00 - 06:00 起程運價 120 元 / 1.25 公里
續程 5 元 / 200 公尺
延滯計時運價累計 5 元 / 每 100 秒。
桃園 日夜同錶
新竹 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
苗栗 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
台中 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
彰化 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
南投 23:00 - 06:00 起跳加收 20 元
嘉義 22:00 - 06:00 起跳加收 20 元
台南 23:00 - 06:00 加收 2 成
高雄 23:00 - 06:00 加收 2 成
屏東 23:00 - 06:00 加收 2 成
花蓮 22:00 - 06:00 加收 2 成
起程運價 100 元 / 每 834 公尺
續程 5 元 / 每 192 公尺
延滯計時運價 5 元 / 每 100 秒
台東 22:00 - 06:00 起程運價 100 元 / 每 834 公尺
續程 5 元 / 每 192 公尺
延滯計時運價 5 元 / 每 100 秒
雲林 22:00 - 06:00 起跳加收 20 元
離島-澎湖 23:00 - 06:00 起程運價 120 元 / 每 834 公尺
續程 5 元 / 每 180 公尺
延滯計時運價 5 元 / 每 90 秒
離島-金門 23:00 - 06:00 起程運價 100 元 / 每 800 公尺
續程 5 元 / 每 200 公尺
延滯計時運價 5 元 / 每 240秒
離島-連江(馬祖) 日夜同錶